產品分類
Product Category相關文章
產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
記錄型系列測深儀無人船/小型船只/單人手持測量優質選擇。
高度集成, 免維護設計, 適用各種水庫,湖泊及近海水文調查測試。配合無人水文測量船將 使得測量變得安全和輕松。
內建SD卡記錄器, 可將測量數據保存為csv, tsl3, txt 文件.在選配標準GPS(或者RTK),以 及處理軟件后,可以快速精確的創建水下河床/海床的3D地貌。
用戶可以由SD卡導入聲速表, 無用戶設置,系統自動采納內部0~40攝氏度標準聲速表。 標準RS232串口數據輸出,可以接DTU或其他無線電臺,方便在岸上實時觀察測量結果。
二、產品參數
規格參數 | HXF-160 | HXF-260 | HXF-260D(雙頻/雙換能器) | |
物理規格 | 外形尺寸 | 15.5 x 8.8 x 3.3 cm (L x W x D) | ||
顯示器 | 128 x 64 pixels FSTN 陽光下可視液晶顯示器 | |||
重量 | 0.45 kg | |||
連接器 | LEMO 0B & 1B series | |||
使用環境 | 使用溫度 | -5°C – 50°C (23°F – 122°F) | ||
使用濕度 | 95% 無結露 | |||
電源 | 耗電量 | 0.85 watts (如配備內置電池, 可持續工作8小時) | ||
內部電池(可選) | 可充電鋰電池(選配件) | |||
數據端口對外供電 | 4.2 VDC / 0.2A | |||
充電器(可選) | 12.6V 鋰電池充電器(選配件) | |||
無線遙傳 規格(可選件) | 915MHz FHSS電臺 | 1500m(* 視距) | ||
2.4G FHSS+DSSS電臺 | 500m(* 視距) | |||
聲吶規格 | 深度范圍 | 0.30-45 m | 0.5-100 m | 0.30- 80 m |
ping 更新速率 | 1 – 15/秒, 依據不同深度范圍自動調節 | |||
脈沖寬度 | 高頻455KHz(1 – 30 cycles) 高頻455KHz(1 – 30 cycles), 低頻200KHz(1 – 20 cycles) | |||
TVG | None | |||
手動/自動增益 | 25% 50% 75% 100% | |||
聲速范圍 | 自動或手動設置l(1350 – 1750m (4,429 – 5,741 ft)) | |||
吃水范圍 | 0-10 m (1 cm increments) | |||
精度 | 1 cm ± 0.1% of depth (455KHz: ±3cm when depth < 0.7m) (200KHz: ±6cm when depth < 1m) | |||
分辨率 | 1 cm | |||
換能器規格 | 穿艙銅殼換能器 | 455KHz, 12°beam width @-3dB | 200KHz, 9° beam width @-3dB | 455/200KHz, 12°/9° beam width @-3dB |
數據內部自存儲 | 內部自存儲 | micro SD 卡( 8~32Gb, 可持續記錄1~4周) | ||
數據格式 | *.tsl3/ *.csv / *.txt (可配置選擇) | |||
數據輸出 / 輸入接口 | GNSS數據輸入 | NMEA 0183 ( *備注: GGA RMC語句) | ||
數據輸出 | SDDBT / ODOM / DESO / DT 語句 | |||
地面數據處理軟件 | Toslon SoanrViewer | 回放 *.tsl3 數字化回聲數據, 高精度糾錯, 復核 | ||
回聲信號回放 | ||||
深度糾錯, 審核 | ||||
數據導出 | ||||
Hydro-Online | 深度曲線實時顯示 | |||
記錄儀狀態監控 | ||||
船實時航線顯示 |
三、產品配置
標配配置 | |
序號 | 產品 |
1 | 測深儀主機 |
2 | 換能器 |
3 | 數據線 |
4 | 8G SD卡 |
5 | 讀卡器 |
6 | 充電器或外接電源線 |
選配件 | |
1 | 數傳電臺 |
2 | 換能器船舷安裝套件 |
3 | RTK輸入轉DB9數據線 |
4 | RTK GPS |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢