產品分類
Product Category相關文章
產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
測量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV 溫度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
彩色大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-溫度等常規重要水質指標快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,酸度核查功能,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,*數據管理。
二、產品信息
智能化數據顯示與管理
自動數據存儲,實時圖表顯示,自動終點鎖定模式和用戶自定義設置功能,酸度pH-氧化還原ORP-溫度等常規重要水質指標快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉換,400組 ( 10000個/組)測量數據儲存,USB數據接口。
Calibration Check TM校準診斷系統
*Calibration Check TM校準診斷系統可在校準過程中判斷酸度電極及酸度緩沖液的性能。如測量超出校準范圍系統,新校準延時或校準液錯誤,都會向用戶發出蜂鳴提示音。
清洗電極、檢查標準緩沖液提醒
測量值與校準點偏離較大提醒
校準過期提醒
三、產品參數
pH | 測量范圍 | -2.0 to 20.0 pH;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000pH | |
解析度 | 0.1pH、0.01pH、0.001pH | ||
測量精度 | ±0.1pH、±0.01pH、±0.001pH±1LSD | ||
校準模式 | 多達五點酸度pH自動識別校準和五個用戶自定義校準,內置八個酸度標準校準點 | ||
(1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH) | |||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K | ||
mV | 測量范圍 | ±2000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
測量精度 | ±0.2mV±1LSD | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K | |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | ||
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探頭誤差) | ||
其他 | 輸入通道 | 1pH/ORP | |
GLP功能 | 查閱參考溫度、溫度補償系數、校準點設置、時間、日期等相關信息 | ||
數據存儲 | 存儲量:自動和手動存儲100組,50000個數據/組;100000個數據/每通道; | ||
存儲類型:自動、手動、終點鎖定; | |||
存儲間隔:1秒-180分鐘可設; | |||
顯示模式 | 彩色顯示屏(LCD)、隨屏幫助、用戶確認等 | ||
電源模式 | 230AC/12VDC電源適配器 | ||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 55% | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:160*231*94mm,主機重量:1.2Kg |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢