相關文章
產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 結構類型 | 透射式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
激發光源 | 金屬鹵素燈 | 儀器種類 | 正、倒置一體式 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
TCH-5.0 | TCH-5.0ICE ICE | |
圖像傳感器型號 | Sony ICX282AQ | Sony ICX282AQ |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
CCD/CMOS 尺寸 | 2/3" | 2/3" |
像素大小(μm) | 3.4×3.4 | 3.4×3.4 |
有效像素 | 507萬 | 507萬 |
大分辨率 (H×V) | 2580×1944 | 2580×1944 |
掃描模式 | 逐行預覽 | 逐行預覽 |
快門模式 | 電子快門 | 電子快門 |
幀頻 | 3fps (2580 × 1944 全分辨率) | 3fps (2580 × 1944 全分辨率) |
12fps (1280 × 932) | 12fps (1280 × 932) | |
彩色深度 | 36bit | 36bit |
模數轉換 | 12 bit | 12 bit |
曝光控制 | 自動/手動 | 自動/手動 |
曝光范圍(秒) | 0.0001-1200 | 0.0001-1200 |
白平衡控制 | 自動/手動 | 自動/手動 |
動態范圍 | 62dB | 62dB |
工作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
制冷 | 無 | 半導體制冷(ICE型號) |
工作濕度 | 45%-85% | 45%-85% |
貯存溫度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
制冷溫度 | 無 | -10℃ |
操作系統支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光學接口 | C接口 | C接口 |
數據接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢