產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
本儀器采用了*數字濾波和數字檢波技術(頻率計權ACZ和時間計權FSI均通過數字濾波和數字檢波計算得出,1/1倍頻程濾波器也都是通過數字濾波的方法計算得出),可以同時測量(并行)并顯示不同時間計權(Fast、Slow、Impulse、Peak)和不同頻率計權(A、C、Z)的聲級(峰值Peak只在C計權時起作用),也可以實時(即同時)的顯示1/1倍頻程濾波器的各個頻率點的聲壓級。
儀器具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬等優點。本儀器采用160×160點陣式液晶顯示器并帶背景光顯示,有中英文兩種操作界面,顯示內容豐富,用戶操作簡便。
測量結果可長期保存在儀器內,通過內置RS-232接口在現場或事后用微型打印機打印出來或送到計算機中去處理。本儀器結構緊湊、造型美觀、功能多、自動化程度高。
二、產品參數
執行標準: | GB/T3785-2010(IEC61672:2002) 1級 |
傳聲器: | Φ12.7mm(1/2″)預極化測試電容傳聲器 |
頻率范圍: | 10Hz~20kHz |
測量范圍: | 20dB~130dB(A)、23dB~130dB (C)、28dB~130dB(Z) |
動態范圍: | 大于100dB(A計權) |
頻率計權: | 并行(同時)A、C、Z計權 |
時間計權: | 并行(同時)快(F)、慢(S)、I(脈沖)及Cpeak |
檢波器特性: | 數字檢波技術 |
A/D位數: | 24位 |
采樣頻率: | 48kHz |
顯示器: | 160×160點陣液晶顯示器,具有LED背光。 |
級量程: | 分高、低2檔,每檔線性范圍≥100dB。高:30dB~130dB 低:20dB~110dB LCpeak:高:70dB~133dB 低:50dB~113dB |
主要顯示內容: | 可同時測量及顯示10個測量指標及聲壓級隨時間變化曲線。統計分布圖、 累計分布圖、24小時分布圖、L1~L99的計算值。1/1實時頻譜圖。 |
噪聲頻譜測量: | 儀器可以實時測量1/1倍頻程濾波器數據, 計算并顯示每個中心頻率點的聲壓級,儀器可以保存顯示實時數據。 |
測量時間設定: | 單組測量時間可選擇10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式時間在24小時內任意設定)。 |
主要測量指標: | Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E、DI%。 (X為A、C、Z,Y為F、S、I,N為5、10、50、90、95) |
機場噪聲測量: | 可進行機場噪聲測量,并計算出Td、LEPN、LAmax、LA’max, 測量時間最長為60秒,可以人工結束測量并計算結果。 |
采集噪聲測量: | 計算并保存一段時間的瞬時聲級,測量的時間可以人工設定。 |
數據存儲: | 僅F1ash可存儲單組測量結果3000組或整時測量結果200組。 如加SD卡存儲容量可擴展為最大32G。可存儲更多的測量數據。 |
數據處理軟件: | 使用HS7001軟件讀取數據和SD卡數據文件,進行后處理分析,并輸出報告。 |
數據導出: | 通過RS-232接口可輸出儀器F1ash和SD卡中數據, 也可通過USB接口讀取SD卡中的數據文件。 |
輸出: | 交流輸出、RS-232口、USB口。 |
電源: | 7.5V(5節5號堿性電池LR6/AA/AM3)可連續工作24小時。 |
外形尺寸: | 1×b×h(mm)290×82×40 |
質量: | 400g(不含電池) |
工作使用溫度: | -10℃~50℃、相對濕度20%~90% |
三、產品特點:
1. 聲級計測量精度符合GB/T3785(IEC61672) 1級。
2. 濾波器符合IEC1260和GB/T3241對1級1/1倍頻程濾波器的要求。
3. 動態范圍大于100dB,測量時無需轉換量程。
4. 可同時并行完成三種頻率計權A、C、Z,三種時間計權F、S、I測量。
5. 可按新國家標準的峰值Cpeak聲級測量峰值噪聲。
6. 可同時測量和顯示10個測量指標,同時也可顯示圖形。
7. 可根據1/1倍頻程濾波器中心頻率點計算出每個頻率點的聲壓級在一段時間內的等效連續聲級即Leq值。
8. *的數字信號處理,寬的頻響范圍,大的動態范圍,更低的本底噪聲。
9. 可按照標準進行機場噪聲的測量。
10.具有噪聲數據采集功能。
11.在測量噪聲的同時顯示噪聲的時域曲線。
12.大容量的MicroSD卡(TF卡)存儲,USB接口及RS232接口。
13.儀器內部帶有2M容量的FLASH存儲器。
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢