產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
AVM-01風速計
高靈敏度/高風速測量
52mm分離式風扇
人體工學設計
二、產品參數
風速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數 | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
電源 | 9V(006P)*1電池 | |||
電流消耗 | 10mA | |||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(*大 | |||
工作氣壓 | 500Mb-2bar | |||
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | |||
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | |||
重量 | 500g |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢