產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
AT1121及AT1123是一款環境Xγ散漏射線快速輻射劑量率儀,它使用高靈敏的閃爍體探測器,因此有較大的量程及能量范圍,能夠探測脈沖、短時及持續的X及γ輻射,也能探測γ及β放射源或移動的放射源。可以廣泛用于檢測X和γ射線的場合,例如醫院、環境監測、出入境等。儀器有報警功能,當測量值超過預設的報警值,儀器發出報警信號,提示操作人員存在危險的輻射。還可通過外部控制器實現遠程操作。儀器能夠自動保存測得的大值,主機內存中可保存999個測量結果,這些數據也可傳至PC中,通過應用軟件進行分析。AT1123相比于AT1121多出了脈沖輻射測量的功能,可以監測短時間大劑量的輻射。
二、產品參數
探測器 | AT1121 | AT1123 |
探測器 | 閃爍體探測器 | 閃爍體探測器 |
劑量率測量范圍 | ||
持續輻射 | 50 nSv/h ... 10 Sv/h | 50 nSv/h ... 10 Sv/h |
短時輻射 | 5 μSv/h ... 10 Sv/h | 5 μSv/h ... 10 Sv/h |
脈沖輻射 | — | 0.1 μSv/h ... 10 Sv/h |
劑量當量測量范圍 | 10 nSv ... 10 Sv | 10 nSv ... 10 Sv |
能量范圍 | 15 keV ... 10 MeV | 15 keV ... 10 MeV |
137Cs不同能量的敏感度 | ||
15keV...60keV | ±35% | ±35% |
60keV...3MeV | ±25% | ±25% |
3MeV...10MeV | ±50% | ±50% |
脈沖輻射的小持續時間 | — | 10 ns |
短時輻射的小持續時間 | 30 ms | 30 ms |
固有相對誤差 | ||
持續及短時輻射 | ±15% max. | ±15% max. |
脈沖輻射 | ±30% max. | ±30% max. |
137Cs靈敏度 | 70 cps/μSv?h-1 | 70 cps/μSv?h-1 |
137Cs伽馬輻射劑量率的測量時間(統計誤差±15%(P=0.95)) | ||
50nSv/h | ≤60 s | ≤60 s |
50μSv/h | ≤10 s | ≤10 s |
≥2μSv/h(大10Sv/h) | ≤2 s | ≤2 s |
90Sr + 90Y的β輻射的靈敏度 | 3?10μSv/h?Bq-1 | 3?10μSv/h?Bq-1 |
自動設置時間 | 1 min. | 1 min. |
電源供電及持續運行時間 | ||
可替換或直流供電電源 | 24 h | 24 h |
內部電源 | 24 h | 12 h |
工作溫度范圍 | -30°C ...+50°C | -30°C ...+50°C |
相對濕度 | ≤ 95% | ≤ 95% |
防護等級 | IP54 | IP54 |
尺寸,重量 | 233x85x67mm,0.9kg | 233x85x67mm,0.9kg |
三、產品特點
1、組織等效探測器—塑料閃爍體探測器(含重金屬)
2、測量短時(30ms—AT1121)及脈沖(10ns—AT1123)輻射
3、暴露時間評估
4、模擬LCD顯示屏,帶背光
5、內置穩定系統
6、超過報警閾值時,會發出視聽報警
7、可使用外部控制面板進行遠程操作
8、可在25m遠處進行遠程控制
9、三種不同的供電形式
10、適用于惡劣的操作環境
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢