產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它粘度計 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
技術參數 | SNB-RH | SNB-AIH |
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 200,000 | 50 ~ 10,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 5,10,20,50,100 | 0.1 ~ 200(無級變速) |
測量方式 | 手動測量 | 手動、自動測量 |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 | |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 | |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 | |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 | |
控溫精度(℃) | ±0.1 | |
電 源 | 220V 50Hz | |
顯示功能 | 粘度計:藍色背光液晶屏可顯示粘度、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等。 溫度控制儀:設置溫度和實際測量溫度顯示。 |
二、產品特點
1、主要測量常溫下為固態,高溫加熱后成液態的物質,如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。
2、可單機使用,測量數據直接顯示在液晶屏上,無需二次計算。
3、采用高細分步進電機,轉速準確、平穩。
4、LCD液晶帶藍色背光功能,直接顯示粘度、轉速、百分計扭矩、轉子編號以及所選用轉子在當前轉速下可測的最大粘度值、溫度值。粘度值顯示連續變化,超出測量范圍有報警聲提示。
5、該儀器計量性能通過計算機修正準確性達到國外同類型產品水平。
6、高溫爐采用內嵌式整體加熱,受熱均勻,熱慣性小。
三、隨機標準配置件
·粘度計主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·專用電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·溫度控制儀 | 1臺 | ·加熱爐 | 1臺 |
·保溫蓋 | 1件 | ·專用鑷子鉗 | 1把 |
·定位架 | 1件 | ·連接電纜線 | 1根 |
·電源線 | 1根 | ·連接掛鉤 | 2套 |
執行標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢