產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它粘度計 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
DV-1、DV-2系列數顯旋轉式粘度計是世界上通用的粘度計,采用16位微處理器核心控制電路,無齒輪帶動,藍屏液晶數顯直接顯示粘度、剪切率、剪切應力、轉速、溫度、百分計扭轉、轉子號以及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值。RTD溫度探頭可實時測量被測樣品溫度,可選《DV程控脫機下載軟件》將自定義的測量程序下載到儀器上實現自動化操作和個性化操作。亦可選配《數據采集分析和繪圖軟件》進行數據采集、分析、保存和對比。
執行《JJG1002-2005 旋轉黏度計》
二、產品參數
技術參數 | DV-1 | DV-2 | ||||
LVDV-1 | RVDV-1 | HBDV-1 | LVDV-2 | RVDV-2 | HBDV-2 | |
量程范圍 (毫帕·秒) | 12~6,000,000 | 80~40,000,000 | 640~320,000,000 | 6~6,000,000 | 40~40,000,000 | 320~320,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) | 0.1 ~ 200 (無級變速) | ||||
轉子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉子各1件 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉子各1件 | ||
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | |||||
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 | |||||
電 源 | 專用電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) | |||||
顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等 |
三、隨機標準配置件
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·保護框 | 1只 | ·專用電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·RS232標準輸出接口 | 1只 |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢