相關文章
產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他方法 | 儀器種類 | 手持式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
手持式林格曼黑煙檢測儀(以下簡稱儀器),是用于檢測壓燃式(柴油)發動機排氣 (排煙)中可見污染物的智能化儀器。用于判別機動車尾氣是否有黑煙,并在顯示屏上顯示林格曼等級、車牌號等數據。
二、執行標準
Q/0213 QJC012-2020標準
三、產品參數
1、采集攝像頭主要參數
硬件像素 | 800萬(2K高清) |
接口類型 | USB 2.0 |
對焦方式 | 自動對焦 |
色彩還原度 | 優 |
幀數 | MAX30幀 |
對焦距離 | 0.5cm-5m |
感光芯片尺寸 | 1/3.2 |
對焦速度 | 0.3S |
視角 | 35度 |
內置燈光 | 8顆LED燈 |
線長 | 3米 |
重量 | 200g |
2、平板主要參數
產品形式 | 三防平板電腦 |
整機重量 | 裸機1100g |
外觀尺寸 | 280*185*26.5mm |
屏幕尺寸 | 10.1" |
屏幕分辨率 | 1200*1920 |
觸摸屏 | G+G 10點 電容式觸摸屏 |
類型 | 聚合物鋰離子電池 |
容量 | 3.7V/12000mAh 可拆 |
續航時間 | 6+/H |
CPU類型 | RK3399(ARM 2GHz四核A53+1.4GHz雙核A72) |
GPU類型 | 四核ARM 高性能Mali-T860MP4 |
RAM LPDDR4 | 4GB |
ROM Flash EMMC | 64GB |
GPS | 內置 |
前置攝像頭 | 2MP |
后置攝像頭 | 5MP |
IP等級 | IP67 證書SES180425702001E |
TF存儲卡座 | MAX可支持128GB TF高速卡 |
擴展外置存儲及數據傳輸 | HOST母座:USB3.0*1(主板);USB2.0*1(副板) |
Micor USB2.0 | 支持USB OTG功能 *1 |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準四節耳機接口 |
HDMI接口 | Micro HDMI D類 |
DC接口 | DC12V,∮3.5mm,芯徑∮1.35mm |
COM口 | 支持COM RS232協議(DB9端口) |
電源適配器 | 12V/3A |
操作系統版本 | Android7.1 |
語言 | 多國語言支持 |
3、打印機主要參數
電池容量 | 2600mA |
充電 | MicroUSB充電/數據一體 |
藍牙模塊 | 支持1對7的傳輸 |
內存 | 16M字節 RAM |
支持多種仿真 | ZPL / EPOS / CPCL |
支持多種紙型 | 連續、黑標、標簽 |
防水功能 | 防水級別IP54 |
四、產品特點
1、便捷性強,整個設備由采集攝像頭及平板組成,安裝簡單、攜帶方便。
2、分體式結構,采集與分析單元分開,設備輕巧,單人即可輕松操作。
3、分析速度快,擁有強大軟件加持,能在 1 秒內計算出林格曼黑度等級值。
4、加長伸縮連桿,適用多種排煙口位置,并使操作員遠離尾氣。
5、采集攝像頭自帶8顆LED專業補光燈,可日夜進行煙氣檢測。
6、0.3秒自動對焦、85°視角、30幀超高清采集攝像頭,采集視頻更清晰。
7、全新安卓系統、多核處理器、超高清三防平板,操作方便流暢不卡頓。
8、內置強勁算法軟件,功能強大,識別準確,操作簡單,容易上手。
9、平板電池容量大,整機操作可連續使用 5 小時以上。
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢